Einführung
Dieser Leitfaden vereinfacht die Komplexität rund um Ladeanschlüsse, Standards und Kompatibilität für Elektrofahrzeuge und hilft Ihnen, das richtige Ladegerät zu finden und häufige Probleme zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Ladestation für Ihr Elektrofahrzeug (EV) hängt hauptsächlich von zwei Schlüsselfaktoren ab:
1. Anschlusskompatibilität: Der Stecker der Ladestation muss zum Ladeanschluss Ihres Fahrzeugs passen.
2. Leistungskompatibilität: Um eine optimale Ladeleistung zu erzielen, muss die maximale Laderate Ihres Fahrzeugs der Spitzenleistungsabgabekapazität der Ladestation entsprechen oder diese übersteigen.
Schritt 1: Die Ladeanschlusstypen für Elektrofahrzeuge verstehen
Die meisten Elektrofahrzeuge (EVs) haben zwei Ladeanschlüsse am selben Auto: AC und DC
Hier sind 4 Arten von AC-Ladeanschlüssen (Wechselstrom):
So funktioniert das AC-Laden: Wechselstrom wird aus dem Netz in das Fahrzeug eingespeist und dort vom Bordladegerät in Gleichstrom umgewandelt, um die Batterie aufzuladen.
Ladegeschwindigkeit: Je nach Batteriekapazität und Leistungsabgabe kann das AC-Laden mehrere Stunden dauern, um ein Elektrofahrzeug vollständig aufzuladen.
Verwendung: Wird häufig zum Laden zu Hause und an öffentlichen Ladestationen verwendet.
SAE J1772 (auch bekannt als: Typ 1)

Regionen: USA, Kanada, Südamerika, Korea, Japan
Fahrzeuge: Alle Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride außer Tesla
Leistung: Einphasig (1,65 / 3,84 / 7 / 9,6 / 11,5) kW
SAE J3400 (auch bekannt als: NACS)

Regionen: USA, Kanada, Südamerika, Korea, Japan
Fahrzeuge: Tesla in den oben genannten Regionen
Leistung: Einphasig (1,65 / 3,84 / 7 / 9,6) kW
IEC 62196-2 Mennekes (auch bekannt als: Typ 2)

Regionen: EU, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Naher Osten, Afrika, Südostasien
Fahrzeuge: Alle Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride
Leistung: Einphasig (2,9 / 3,5 / 7) kW, Dreiphasig (11 / 22) kW
GB/T 20234.2

Regionen: China, Zentralasien, Teile Russlands
Fahrzeuge: Alle Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride
Leistung: Einphasig (2,9 / 3,5 / 7) kW, Dreiphasig (11 / 22) kW
Hier sind 5 Arten von DC-Schnellladeanschlüssen (Gleichstrom):
So funktioniert das DC-Laden: DC-Schnellladegeräte wandeln Wechselstrom aus dem Netz in Gleichstrom um und leiten ihn dann unter Umgehung des Bordkonverters direkt an die Fahrzeugbatterie weiter.
Ladegeschwindigkeit: Reduziert die Ladezeit erheblich und lädt ein Elektrofahrzeug je nach Fahrzeug- und Ladegerätspezifikationen oft in etwa 30 Minuten zu 80 % auf.
Verwendung: Ideal für Schnellladeanforderungen, beispielsweise an Autobahnraststätten oder an einigen kommerziellen Ladestationen.
CCS1

Regionen: USA, Kanada, Südamerika, Korea
Fahrzeuge: Alle Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride außer Tesla
Leistung: Bis zu 350 kW
SAE J3400 (auch bekannt als: NACS)

Regionen: USA, Kanada, Südamerika, Korea, Japan
Fahrzeuge: Tesla in den oben genannten Regionen
Leistung: Bis zu 250 kW
CCS2

Regionen: EU, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Naher Osten, Afrika, Südostasien
Fahrzeuge: Alle Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride
Leistung: Bis zu 350 kW
GB/T 20234.3

Regionen: China, Zentralasien, Teile Russlands
Fahrzeuge: Alle Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride
Leistung: Bis zu 250 kW
CHAdeMO

Regionen: Japan
Fahrzeuge: Alle Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride außer Tesla
Leistung: Bis zu 400 kW
Hinweise und Kaufberatung:
AC-Ladestationen sind in der Regel kompakter und kostengünstiger und ermöglichen den direkten Anschluss an die vorhandene Stromversorgung. DC-Ladestationen hingegen sind größer, kosten oft deutlich mehr – manchmal bis zum 20-Fachen von AC-Ladestationen – und erfordern in der Regel die Installation eines eigenen Transformators.
Schritt 2: Die richtige Ladeleistung wählen
Die Ladeleistung, gemessen in Kilowatt (kW), wirkt sich direkt auf die Ladegeschwindigkeit und die Kosten des Geräts aus. Die Leistung wird wie folgt berechnet:
Leistung = Spannung × Strom (z. B. 7 kW ≈ 7.040 W = 220 V × 32 A).
In der Praxis wird die tatsächliche Ladegeschwindigkeit durch die niedrigere von zwei Grenzen bestimmt: die maximal von Ihrem Fahrzeug unterstützte Ladeleistung und die maximale Leistungsabgabe der Ladestation. Unterstützt Ihr Fahrzeug beispielsweise nur eine maximale Ladeleistung von 7 kW, wird die Laderate selbst beim Anschluss an eine 22-kW-Ladestation auf 7 kW begrenzt und umgekehrt.
Zu den üblichen Nennleistungen von AC-Ladestationen gehören:
Spannung in Europa: einphasig 220–240 V, dreiphasig 380–400 V / Spannung in den USA: einphasig 120 V und 240 V
Nennleistung des Ladegeräts | Ladegeschwindigkeit | Installationsvoraussetzungen |
---|---|---|
1,65 kW (Stufe 1) | Bis zu 1,65 kWh pro Stunde; sehr langsam, daher nicht zu empfehlen | Verwendet standardmäßige einphasige Haushaltsspannung von 120 V, 15 A und einen typischen Haushaltsstecker; keine zusätzlichen Schaltungsänderungen erforderlich. |
2,9 kW | Bis zu 2,9 kWh pro Stunde; geeignet für Elektromotorräder mit kleinerer Batteriekapazität. | Verwendet Standard Einphasen 220-240V 13A (Bis zu 10A mit
BS 1363-Stecker
![]() |
3,5 kW | Bis zu 3,5 kWh pro Stunde; geeignet für PHEVs mit kleinerer Batteriekapazität. | Verwendet standardmäßige einphasige Haushaltsspannung von 220–240 V, 16 A und einen typischen Haushaltsstecker; keine zusätzlichen Schaltungsänderungen erforderlich. |
3,84 kW (Stufe 2) | Bis zu 3,84 kWh pro Stunde; geeignet für PHEVs mit kleinerer Batteriekapazität. | Verwendet standardmäßige einphasige Haushaltsspannung von 240 V 16 A und einen typischen Haushaltsstecker; keine zusätzlichen Schaltungsänderungen erforderlich. |
7 kW (Stufe 2) | Bis zu 7 kWh pro Stunde; geeignet für Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hybridfahrzeuge mit mäßiger Batteriekapazität. | Verwendet einphasige 220–240 V 32 A oder einphasige 240 V 32 A Haushaltsspannung; empfohlen wird die Verwendung eines 32 A 3-poligen CEE-Steckers oder NEMA 14–50-Steckers mit 6 mm² (8 AWG) Kupferkabel. |
9,6 kW (Stufe 2) | Bis zu 9,6 kWh pro Stunde; geeignet für Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hybridfahrzeuge mit mittlerer Batteriekapazität. | Verwendet standardmäßige einphasige Haushaltsspannung von 240 V, 40 A. Empfohlen wird die Verwendung eines NEMA 14-50-Steckers mit 6 AWG-Kupferkabel. |
11 kW | Bis zu 11 kWh pro Stunde; geeignet für Elektrofahrzeuge mit größerer Batteriekapazität, die dreiphasiges Laden unterstützen. Die Kompatibilität ist jedoch eingeschränkt, da das 11-kW-Ladegerät nur 16 A pro Phase liefert. Für ein Fahrzeug, das nur einphasiges Laden unterstützt, ergibt dies etwa 220–240 V × 16 A ≈ 3,5 kW. | Erfordert eine dreiphasige 380–400-V -16-A-Vorphasenversorgung ; empfohlen wird die Verwendung von isolierten Flachsteckern und 6 mm² Kupferkernverkabelung (dreiphasige Fünfleiterkonfiguration). |
11,5 kW (Stufe 2) | Bis zu 11,5 kWh pro Stunde; geeignet für Elektrofahrzeuge mit größerer Batteriekapazität. | Verwendet standardmäßige einphasige Haushaltsspannung von 240 V 48 A. Empfohlen wird die Verwendung eines NEMA 14-50-Steckers mit 6 AWG-Kupferkabel. |
22 kW | Bis zu 22 kWh pro Stunde; geeignet für Benutzer mit höheren Anforderungen an die Ladegeschwindigkeit. Es bietet umfassende Kompatibilität und unterstützt Fahrzeuge mit Ladegrenzen von 3,5 kW, 7 kW oder 11 kW. | Erfordert eine dreiphasige 380–400- V-16-A-Vorphasenversorgung ; empfohlen wird die Verwendung von isolierten Flachsteckern und 10 mm² Kupferkernverkabelung (dreiphasige Fünfleiterkonfiguration). |
Hinweise und Kaufberatung:
Der Preisunterschied zwischen AC-Ladegeräten mit unterschiedlichen Leistungsstufen ist in der Regel minimal. Daher empfiehlt es sich, ein Ladegerät zu wählen, das der maximal unterstützten Ladeleistung Ihres Fahrzeugs entspricht. Beachten Sie jedoch, dass 11-kW-Ladegeräte möglicherweise nicht vollständig mit Fahrzeugen kompatibel sind, die auf 7 kW (32 A) Ladeleistung beschränkt sind. Dadurch kann die Ladeleistung auf ca. 3,5 kW (16 A) reduziert werden. 22-kW-Ladegeräte bieten dagegen mehr Flexibilität, da sie sich an niedrigere Leistungen anpassen lassen, die mit Fahrzeugen kompatibel sind, die Ladegrenzen von 3,5 kW, 7 kW oder 11 kW unterstützen. Stellen Sie vor der Entscheidung sicher, dass Ihr Stromnetz die Anforderungen des Ladegeräts unterstützt und dass das Ladegerät den Kapazitäten Ihres Fahrzeugs entspricht.
Zusammenfassend
Um die richtige Ladestation für Elektrofahrzeuge auszuwählen, müssen Sie sowohl den Anschlusstyp als auch die Ladeleistung kennen, die Ihr Fahrzeug unterstützt.
Darüber hinaus unterstützen verschiedene Fahrzeugmodelle unterschiedliche maximale Ladeleistungen. Beachten Sie daher immer die technischen Daten Ihres Fahrzeugs.
Marke und Modell | Typ | Max. AC-Ladeleistung (kW) |
---|---|---|
Abarth 500e | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Acura ZDX | EV | US-Spezifikation: 19,2 kW |
AION LX Plus | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
AION S | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
AION V Plus | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Alfa Romeo Tonale | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW |
Alpine A110 Elektro | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Alpine A290 | EV | EU-Spezifikation: 22 kW |
Audi A6 e-tron | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Audi e-tron | EV | EU-Spezifikation: 11 kW (22 kW optional) / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Audi Q4 e-tron | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Audi Q5 TFSI e | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW / US-Spezifikation: 7,2 kW |
Audi Q6 e-tron | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Audi Q7 TFSI e | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW / US-Spezifikation: 7,2 kW |
Audi Q8 e-tron | EV | EU-Spezifikation: 11 kW (22 kW optional) / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Audi RS e-tron GT | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Bentley Bentayga Hybrid | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW / US-Spezifikation: 7,2 kW |
Bentley Flying Spur Hybrid | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW / US-Spezifikation: 7,2 kW |
BMW 330e | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW / US-Spezifikation: 3,7 kW |
BMW 530e | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW / US-Spezifikation: 3,7 kW |
BMW CE 04 | Elektroroller | EU-Spezifikation: 6,9 kW |
BMW i3 | EV | EU-Spezifikation: 7,4 kW (11 kW optional) / US-Spezifikation: 7,2 kW |
BMW i4 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
BMW i5 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
BMW i7 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
BMW iX | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
BMW iX1 | EV | EU-Spezifikation: 7,4 kW |
BMW iX3 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
BMW X5 xDrive45e | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW / US-Spezifikation: 3,7 kW |
BYD Atto 3 | EV | EU-Spezifikation: 7,4 kW (optional 11 kW) |
BYD Dolphin | EV | EU-Spezifikation: 7 kW (optional 11 kW) |
BYD Han EV | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
BYD-Siegel | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
BYD Shark 6 | PHEV | EU-Spezifikation: 7 kW (optional 11 kW) |
BYD Song Pro | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW |
BYD Tang | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW |
BYD Tang EV | EV | EU-Spezifikation: 7,4 kW |
Cadillac Celestiq | EV | US-Spezifikation: 19,2 kW |
Cadillac Escalade IQ | EV | US-Spezifikation: 19,2 kW |
Cadillac Lyriq | EV | US-Spezifikation: 19,2 kW |
Chevrolet Bolt EUV | EV | US-Spezifikation: 7,2 kW |
Chevrolet Bolt EV | EV | US-Spezifikation: 7,2 kW |
Chrysler Pacifica Hybrid | PHEV | US-Spezifikation: 6,6 kW |
Citroën Berlingo Electric | EV | EU-Spezifikation: 7 kW |
Citroën C5 Aircross Hybrid | PHEV | EU-Spezifikation: 7 kW |
Citroën e-C3 | EV | EU-Spezifikation: 7 kW |
Citroën ë-C4 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Citroën ë C5 Aircross | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Cupra geboren | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Cupra Formentor e Hybrid | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW |
Cupra Tavascan | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Dacia Frühling | EV | EU-Spezifikation: 7,4 kW |
Deepal S5 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Deepal S7 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
DS 3 Crossback E Tense | EV | EU-Spezifikation: 7,2 kW |
DS 4 Crossback E Tense | EV | EU-Spezifikation: 7,2 kW |
DS 7 Crossback E-Tense | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW |
DS 9 PHEV | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW |
Energica Ego/Eva | Elektro-Motorrad | EU-Spezifikation: 3 kW |
Ferrari 296 GTB | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW / US-Spezifikation: 3,7 kW |
Ferrari 296 GTS | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW / US-Spezifikation: 3,7 kW |
Ferrari SF90 Stradale | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW / US-Spezifikation: 3,7 kW |
Ford Capri | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Ford Escape PHEV | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW |
Ford E-Transit | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Ford F 150 Lightning | EV | US-Spezifikation: 11,5 kW |
Ford Mustang Mach E | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Genesis Elektrifizierter G80 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Genesis GV60 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Genesis GV70 elektrifiziert | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
GMC Hummer EV | EV | US-Spezifikation: 19,2 kW |
Harley-Davidson LiveWire | Elektro-Motorrad | US-Spezifikation: 1,4 kW |
Honda Clarity | PHEV | US-Spezifikation: 3,7 kW |
Honda e | EV | US-Spezifikation: 6,6 kW |
Honda Prolog | EV | US-Spezifikation: 11,5 kW |
Hyundai Inster | EV | EU-Spezifikation: 7 kW (optional 11 kW) |
Hyundai Ioniq 5 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 10,9 kW |
Hyundai Ioniq 6 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 10,9 kW |
Hyundai Ioniq 7 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Hyundai Ioniq Elektro | EV | EU-Spezifikation: 7,2 kW / US-Spezifikation: 7,2 kW |
Hyundai Ioniq PHEV | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW / US-Spezifikation: 3,7 kW |
Hyundai Kona Elektro | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 10,9 kW |
Hyundai Santa Fe PHEV | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW / US-Spezifikation: 3,7 kW |
Hyundai Tucson PHEV | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW / US-Spezifikation: 3,7 kW |
Jaguar F Pace PHEV | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW |
Jaguar I Pace | EV | EU-Spezifikation: 7 kW (optional 11 kW) |
Jeep Grand Cherokee 4xe | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW |
Jeep Wrangler 4xe | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW |
Kia e Soul | EV | EU-Spezifikation: 7,2 kW / US-Spezifikation: 7,2 kW |
Kia EV3 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Kia EV6 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Kia EV9 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Kia Niro EV | EV | EU-Spezifikation: 7,2 kW / US-Spezifikation: 7,2 kW |
Kia Sorento PHEV | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW / US-Spezifikation: 3,7 kW |
Kia Sportage PHEV | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW / US-Spezifikation: 3,7 kW |
KTM Freeride E-XC | Elektro-Motorrad | US-Spezifikation: 3,3 kW |
Land Rover Defender EV | EV | EU-Spezifikation: 22 kW |
Land Rover Defender P400e | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW |
Land Rover Range Rover EV | EV | EU-Spezifikation: 22 kW |
Land Rover Range Rover PHEV | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW |
Land Rover Range Rover Sport EV | EV | EU-Spezifikation: 22 kW |
Sprungmotor B10 | EV | EU-Spezifikation: 7,2 kW |
Sprungmotor C11 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Sprungmotor C16 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Sprungmotor T03 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Lexus NX 450h+ | PHEV | US-Spezifikation: 6,6 kW |
Lexus RZ 450e | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Lexus UX 300e | EV | US-Spezifikation: 6,6 kW |
LiveWire One | Elektro-Motorrad | US-Spezifikation: 1,4 kW |
Klare Luft | EV | US-Spezifikation: 19,2 kW |
Klare Schwerkraft | EV | US-Spezifikation: 19,2 kW |
Mercedes Benz A 250 e | PHEV | EU-Spezifikation: 7 kW / US-Spezifikation: 3,7 kW |
Mercedes Benz AMG EQS | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Mercedes Benz C300e | PHEV | EU-Spezifikation: 7 kW / US-Spezifikation: 3,7 kW |
Mercedes Benz E300e | PHEV | EU-Spezifikation: 7 kW / US-Spezifikation: 3,7 kW |
Mercedes Benz E-Klasse All Terrain EV | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Mercedes Benz EQA | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Mercedes Benz EQB | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Mercedes Benz EQC | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Mercedes Benz EQE | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Mercedes Benz EQS | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Mercedes Benz EQS SUV | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Mercedes Benz EQV | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Mercedes Benz GLC 300e | PHEV | EU-Spezifikation: 7 kW / US-Spezifikation: 3,7 kW |
MG 3 EV | EV | EU-Spezifikation: 7,2 kW |
MG 4 EV | EV | EU-Spezifikation: 7,2 kW |
MG 5 EV | EV | EU-Spezifikation: 7,2 kW |
MG 5 SW EV | EV | EU-Spezifikation: 7,2 kW |
MG Cyberster | EV | EU-Spezifikation: 7,2 kW |
MG HS Plug-in Hybrid | PHEV | EU-Spezifikation: 7,2 kW |
MG Marvel R | EV | EU-Spezifikation: 7,2 kW |
MG ZS EV | EV | EU-Spezifikation: 7,2 kW |
MG4 (MG Mulan) | EV | EU-Spezifikation: 7,2 kW |
Mini Cooper SE | EV | EU-Spezifikation: 7,4 kW (optional 11 kW) |
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW / US-Spezifikation: 3,7 kW |
Mitsubishi Outlander PHEV | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW / US-Spezifikation: 3,7 kW |
Nio EC6 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Nio ES6 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Nio ES8 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Nio ET3 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Nio ET5 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Nio ET7 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Nissan Ariya | EV | EU-Spezifikation: 11 kW (22 kW optional) / US-Spezifikation: 7,2 kW |
Nissan e-NV200 | EV | US-Spezifikation: 6,6 kW |
Nissan Leaf | EV | EU-Spezifikation: 6,6 kW / US-Spezifikation: 7,2 kW |
Nissan Townstar EV | EV | EU-Spezifikation: 22 kW |
Nissan X Trail PHEV | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW |
Opel Corsa-e | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Opel Crossland e | EV | EU-Spezifikation: 7,2 kW |
Opel Mokka e | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Opel/Vauxhall Corsa-e | EV | EU-Spezifikation: 7,2 kW |
Opel/Vauxhall Grandland GSe | PHEV | EU-Spezifikation: 7,2 kW |
Ora Katze | EV | EU-Spezifikation: 7 kW (11 kW optional) |
Ora Cat Plus | EV | EU-Spezifikation: 7 kW |
Ora, gute Katze | EV | EU-Spezifikation: 7 kW |
Peugeot 3008 Hybrid | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW |
Peugeot 508 Hybrid | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW |
Peugeot 508 PSE | PHEV | EU-Spezifikation: 7,2 kW |
Peugeot e 2008 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Peugeot e 208 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Peugeot e 308 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Polestar 1 | PHEV | EU-Spezifikation: 7,2 kW / US-Spezifikation: 7,2 kW |
Polestar 2 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Polestar 3 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Polestar 4 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Polestar 5 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Porsche Cayenne E Hybrid | PHEV | EU-Spezifikation: 7,2 kW / US-Spezifikation: 7,2 kW |
Porsche Macan EV | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Porsche Panamera E-Hybrid | PHEV | EU-Spezifikation: 7,2 kW / US-Spezifikation: 7,2 kW |
Porsche Taycan | EV | EU-Spezifikation: 11 kW (22 kW optional) / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Renault Captur E Tech PHEV | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW |
Renault Kangoo E-Tech | EV | EU-Spezifikation: 7 kW |
Renault Kangoo Z.E. | EV | EU-Spezifikation: 7 kW |
Renault Megane E-Tech | EV | EU-Spezifikation: 7,4 kW (22 kW optional) |
Renault Mégane E Tech PHEV | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW |
Renault Scénic E-Tech | EV | EU-Spezifikation: 22 kW |
Renault Twingo ZE | EV | EU-Spezifikation: 22 kW |
Renault Zoe ZE | EV | EU-Spezifikation: 22 kW |
Rivian R1S | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Rivian R1T | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Skoda Citigo e iV | EV | EU-Spezifikation: 7,2 kW |
Skoda Enyaq iV | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Skoda Octavia iV | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW |
Smart #1 | EV | EU-Spezifikation: 22 kW |
Smart EQ fortwo/forfour | EV | EU-Spezifikation: 4,6 kW |
Subaru Solterra | EV | US-Spezifikation: 6,6 kW |
Tesla Cybertruck | EV | US-Spezifikation: 11,5 kW |
Tesla Modell 3 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Tesla Model S | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Tesla Model X | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Tesla Modell Y | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Tesla Roadster | EV | US-Spezifikation: 11,5 kW |
Toyota bZ4X | EV | EU-Spezifikation: 6,6 kW / US-Spezifikation: 6,6 kW |
Toyota C-HR Plug-in Hybrid | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW |
Toyota Prius Plug-in Hybrid | PHEV | US-Spezifikation: 3,7 kW |
Toyota RAV4 Plug-in Hybrid | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW / US-Spezifikation: 6,6 kW |
Toyota Urban Cruiser | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
VinFast VF8 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
VinFast VF9 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Volkswagen Arteon Shooting Brake PHEV | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW |
Volkswagen e-Golf | EV | EU-Spezifikation: 7 kW / US-Spezifikation: 7,2 kW |
Volkswagen Golf GTE | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW (7,2 kW optional) |
Volkswagen ID. Buzz | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Volkswagen ID.2 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Volkswagen ID.3 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Volkswagen ID.4 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Volkswagen ID.5 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Volkswagen ID.7 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Volkswagen Passat GTE | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW |
Volkswagen Tiguan eHybrid | PHEV | EU-Spezifikation: 3,7 kW |
Volvo C40 Recharge | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Volvo EX30 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Volvo EX90 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Volvo S/V60 T8 Recharge | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW / US-Spezifikation: 7,2 kW |
Volvo S90 Recharge | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW / US-Spezifikation: 7,2 kW |
Volvo V60 Recharge | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW / US-Spezifikation: 7,2 kW |
Volvo XC40 Recharge | EV | EU-Spezifikation: 11 kW / US-Spezifikation: 11,5 kW |
Volvo XC60 Recharge | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW / US-Spezifikation: 7,2 kW |
Volvo XC90 Recharge | PHEV | EU-Spezifikation: 7,4 kW / US-Spezifikation: 7,2 kW |
Xpeng G9 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Xpeng P5 | EV | EU-Spezifikation: 7,4 kW |
Xpeng P6 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Xpeng P7 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Zeekr 001 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Zeekr 007 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Zeekr 009 | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Zeekr X | EV | EU-Spezifikation: 11 kW |
Null SR/F | Elektro-Motorrad | EU-Spezifikation: 3 kW |
*Genaue Spezifikationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs. Die oben genannten Daten entsprechen dem Stand Februar 2025.
Sollte Ihr Fahrzeug nicht aufgeführt sein, besuchen Sie bitte die Datenbank für Elektrofahrzeuge oder BESTEV 4ME .