Introducción
Esta guía simplifica la complejidad alrededor de los conectores de carga para vehículos eléctricos, estándares y compatibilidad, ayudándote a elegir el cargador correcto y evitar problemas comunes. Elegir la estación de carga adecuada para tu vehículo eléctrico (EV) depende principalmente de dos factores clave:
1. Compatibilidad de Conectores: El enchufe de la estación de carga debe coincidir con el puerto de carga de tu vehículo.
2. Compatibilidad de Potencia: Para lograr un rendimiento de carga óptimo, la tasa máxima de carga de tu vehículo debe igualar o superar la capacidad de potencia máxima de salida de la estación de carga.
Paso 1: Comprender los tipos de conectores de carga para EV
La mayoría de los vehículos eléctricos (EV) tienen dos conectores de carga en el mismo automóvil: AC y DC
Aquí hay 4 tipos de puertos de carga AC (corriente alterna):
Cómo funciona la carga AC: La energía AC de la red se suministra al vehículo, donde el cargador a bordo la convierte en energía DC para cargar la batería.
Velocidad de carga: Dependiendo de la capacidad de la batería y la potencia de salida, la carga AC puede tardar varias horas en cargar completamente un EV.
Uso: Comúnmente utilizado para carga doméstica y en estaciones de carga públicas.
SAE J1772 (también conocido como: Tipo 1)

Regiones: EE.UU., Canadá, América del Sur, Corea, Japón
Vehículos: Todos los EV y PHEV excepto Tesla
Potencia: Monofásica (1.65 / 3.84 / 7 / 9.6 / 11.5) kW
SAE J3400 (también conocido como: NACS)

Regiones: EE.UU., Canadá, América del Sur, Corea, Japón
Vehículos: Tesla en las regiones mencionadas
Potencia: Monofásica (1.65 / 3.84 / 7 / 9.6) kW
IEC 62196-2 Mennekes (también conocido como: Tipo 2)

Regiones: UE, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Medio Oriente, África, Sudeste Asiático
Vehículos: Todos los EV y PHEV
Potencia: Monofásica (2.9 / 3.5 / 7) kW, Trifásica (11 / 22) kW
GB/T 20234.2

Regiones: China, Asia Central, partes de Rusia
Vehículos: Todos los EV y PHEV
Potencia: Monofásica (2.9 / 3.5 / 7) kW, Trifásica (11 / 22) kW
Aquí hay 5 tipos de puertos de carga rápida DC (corriente directa):
Cómo funciona la carga DC: Los cargadores rápidos DC convierten la energía AC de la red a energía DC antes de entregarla directamente a la batería del vehículo, evitando el convertidor a bordo.
Velocidad de carga: Reduce significativamente el tiempo de carga, a menudo cargando un EV hasta el 80% en aproximadamente 30 minutos, dependiendo del vehículo y las especificaciones del cargador.
Uso: Ideal para necesidades de carga rápida, como áreas de servicio en autopistas o algunas estaciones de carga comerciales.
CCS1

Regiones: EE.UU., Canadá, América del Sur, Corea
Vehículos: Todos los EV y PHEV excepto Tesla
Potencia: Hasta 350kW
SAE J3400 (también: NACS)

Regiones: EE.UU., Canadá, Sudamérica, Corea, Japón
Vehículos: Tesla en las regiones anteriores
Potencia: Hasta 250kW
CCS2

Regiones: UE, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Medio Oriente, África, Sudeste Asiático
Vehículos: Todos los VE y PHEV
Potencia: Hasta 350kW
GB/T 20234.3

Regiones: China, Asia Central, partes de Rusia
Vehículos: Todos los VE y PHEV
Potencia: Hasta 250kW
CHAdeMO

Regiones: Japón
Vehículos: Todos los VE y PHEV excepto Tesla
Potencia: Hasta 400kW
Notas y consejos de compra:
Las estaciones de carga AC son típicamente más compactas y económicas, permitiendo conexión directa a la red eléctrica doméstica. En contraste, las estaciones DC son más grandes, frecuentemente con costos significativamente mayores (hasta 20 veces el precio de cargadores AC) y usualmente requieren la instalación de un transformador dedicado.
Paso 2: Elegir la Potencia de Carga Adecuada
La potencia de carga, medida en kilovatios (kW), afecta directamente tanto la velocidad de carga como el costo del equipo. Se calcula como:
Potencia = Voltaje × Corriente (ej. 7kW ≈ 7,040W = 220V × 32A).
En uso práctico, la velocidad real de carga está determinada por el límite inferior entre: la potencia máxima soportada por tu vehículo y la potencia máxima de salida de la estación de carga. Por ejemplo, si tu vehículo solo soporta 7kW máximo, incluso conectado a una estación de 22kW, la velocidad se limitará a 7kW, y viceversa.
Potencias comunes en estaciones de carga AC:
Voltaje Europa: Monofásico 220-240V, Trifásico 380-400V / Voltaje EE.UU.: Monofásico 120V & 240V
Clasificación de potencia del cargador | Velocidad de carga | Requisitos de instalación |
---|---|---|
1.65kW (Nivel 1) | Hasta 1.65kWh por hora; muy lento, no se recomienda su uso | Utiliza voltaje estándar de 120V monofásico 15A y un enchufe doméstico típico; no se requieren modificaciones adicionales en el circuito. |
2.9kW | Hasta 2.9kWh por hora; adecuado para motocicletas eléctricas con baterías más pequeñas. | Utiliza voltaje estándar de 220-240V monofásico 13A (hasta 10A con
Enchufe BS 1363
![]() |
3.5kW | Hasta 3.5kWh por hora; adecuado para vehículos híbridos enchufables (PHEV) con baterías más pequeñas. | Utiliza voltaje estándar de 220-240V monofásico 16A y un enchufe doméstico típico; no se requieren modificaciones adicionales en el circuito. |
3.84kW (Nivel 2) | Hasta 3.84kWh por hora; adecuado para PHEVs con capacidades de batería más pequeñas. | Usa voltaje estándar de Monofásico 240V 16A y un enchufe doméstico típico; no se necesitan modificaciones adicionales del circuito. |
7kW (Nivel 2) | Hasta 7kWh por hora; adecuado para EVs o PHEVs con capacidades de batería moderadas. | Usa Monofásico 220-240V 32A o Monofásico 240V 32A de voltaje doméstico; se recomienda usar un enchufe de 32A de 3 pines CEE o un enchufe NEMA 14-50 con cableado de cobre de 6mm² (8 AWG). |
9.6kW (Nivel 2) | Hasta 9.6kWh por hora; adecuado para EVs o PHEVs con capacidades de batería moderadas. | Usa voltaje estándar de Monofásico 240V 40A de voltaje doméstico, se recomienda usar un enchufe NEMA 14-50 con cableado de cobre de 6 AWG. |
11kW | Hasta 11kWh por hora; adecuado para EVs con capacidades de batería más grandes que admiten carga trifásica. Sin embargo, la compatibilidad está limitada porque el cargador de 11kW solo suministra 16A por fase. Para un vehículo que solo admite carga monofásica, esto da aproximadamente 220-240V×16A≈3.5kW. | Requiere un suministro de Trifásico 380-400V 16A; se recomienda usar terminales de espadeado aislados y cableado de cobre de 6mm² (configuración trifásica de cinco cables). |
11.5kW (Nivel 2) | Hasta 11.5kWh por hora; adecuado para vehículos eléctricos con mayores capacidades de batería. | Utiliza un voltaje estándar de 240V monofásico 48A, se recomienda utilizar un enchufe NEMA 14-50 con cableado de cobre de 6 AWG. |
22kW | Hasta 22kWh por hora; adecuado para usuarios con mayores requisitos de velocidad de carga. Ofrece una amplia compatibilidad, permitiendo vehículos con límites de carga de 3.5 kW, 7 kW o 11 kW. | Requiere un suministro de 380-400V trifásico 16A; se recomienda usar terminales de pala aislados y cableado de cobre de 10mm² (configuración trifásica de cinco cables). |
Notas y consejos de compra:
La diferencia de precio entre cargadores AC de diferentes niveles de potencia suele ser mínima. Por lo tanto, se recomienda elegir un cargador que coincida con la potencia máxima de carga que soporta su vehículo. Sin embargo, tenga en cuenta que los cargadores de 11kW pueden no ser completamente compatibles con vehículos limitados a una carga de 7kW (32A), lo que podría reducir la tasa de carga a aproximadamente 3.5kW (16A). En cambio, los cargadores de 22kW ofrecen mayor flexibilidad, ya que pueden ajustarse a salidas de menor potencia compatibles con vehículos que soportan límites de carga de 3.5kW, 7kW o 11kW. Antes de decidir, asegúrese de que el sistema eléctrico de su hogar cumpla con los requisitos del cargador y que el cargador sea compatible con las capacidades de su vehículo.
En resumen
Elegir la estación de carga adecuada para su vehículo eléctrico requiere comprender tanto el tipo de conector como la potencia de carga que su vehículo soporta.
Además, diferentes modelos de vehículos soportan diferentes potencias máximas de carga, por lo que siempre debe consultar las especificaciones técnicas de su vehículo.
Marca y Modelo | Tipo | Potencia Máxima de Carga AC (kW) |
---|---|---|
Abarth 500e | EV | Especificación UE: 11kW / Especificación EE. UU.: 11.5kW |
Acura ZDX | EV | Especificación EE. UU.: 19.2kW |
AION LX Plus | EV | Especificación UE: 11kW |
AION S | EV | Especificación UE: 11kW |
AION V Plus | EV | Especificación UE: 11kW |
Alfa Romeo Tonale | PHEV | Especificación UE: 7.4kW |
Alpine A110 Eléctrico | EV | Especificación UE: 11kW |
Alpine A290 | EV | Especificación de la UE: 22kW |
Audi A6 e tron | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Audi e tron | EV | Especificación de la UE: 11kW (22kW opcional) / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Audi Q4 e tron | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Audi Q5 TFSI e | PHEV | Especificación de la UE: 7.4kW / Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
Audi Q6 e tron | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Audi Q7 TFSI e | PHEV | Especificación de la UE: 7.4kW / Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
Audi Q8 e tron | EV | Especificación de la UE: 11kW (22kW opcional) / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Audi RS e tron GT | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Bentley Bentayga Hybrid | PHEV | Especificación de la UE: 7.4kW / Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
Bentley Flying Spur Hybrid | PHEV | Especificación de la UE: 7.4kW / Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
BMW 330e | PHEV | Especificación de la UE: 7.4kW / Especificación de EE. UU.: 3.7kW |
BMW 530e | PHEV | Especificación de la UE: 7.4kW / Especificación de EE. UU.: 3.7kW |
BMW CE 04 | Patinete eléctrico | Especificación de la UE: 6.9kW |
BMW i3 | EV | Especificación de la UE: 7.4kW (11kW opcional) / Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
BMW i4 | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
BMW i5 | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
BMW i7 | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
BMW iX | EV | Especificación UE: 11kW / Especificación EE. UU.: 11.5kW |
BMW iX1 | EV | Especificación UE: 7.4kW |
BMW iX3 | EV | Especificación UE: 11kW |
BMW X5 xDrive45e | PHEV | Especificación UE: 7.4kW / Especificación EE. UU.: 3.7kW |
BYD Atto 3 | EV | Especificación UE: 7.4kW (opcional 11kW) |
BYD Dolphin | EV | Especificación UE: 7kW (opcional 11kW) |
BYD Han EV | EV | Especificación UE: 11kW |
BYD Seal | EV | Especificación UE: 11kW |
BYD Shark 6 | PHEV | Especificación de la UE: 7kW (opcional 11kW) |
BYD Song Pro | PHEV | Especificación de la UE: 7.4kW |
BYD Tang | PHEV | Especificación de la UE: 7.4kW |
BYD Tang EV | EV | Especificación de la UE: 7.4kW |
Cadillac Celestiq | EV | Especificación de EE. UU.: 19.2kW |
Cadillac Escalade IQ | EV | Especificación de EE. UU.: 19.2kW |
Cadillac Lyriq | EV | Especificación de EE. UU.: 19.2kW |
Chevrolet Bolt EUV | EV | Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
Chevrolet Bolt EV | EV | Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
Chrysler Pacifica Hybrid | PHEV | Especificación EE. UU.: 6.6kW |
Citroën Berlingo Eléctrico | EV | Especificación UE: 7kW |
Citroën C5 Aircross Híbrido | PHEV | Especificación UE: 7kW |
Citroën e-C3 | EV | Especificación UE: 7kW |
Citroën ë-C4 | EV | Especificación UE: 11kW |
Citroën ë C5 Aircross | EV | Especificación UE: 11kW |
Cupra Born | EV | Especificación UE: 11kW |
Cupra Formentor e Híbrido | PHEV | Especificación UE: 3.7kW |
Cupra Tavascan | EV | Especificación UE: 11kW |
Dacia Spring | EV | Especificación UE: 7.4kW |
Deepal S5 | EV | Especificación UE: 11kW |
Deepal S7 | EV | Especificación UE: 11kW |
DS 3 Crossback E Tense | EV | Especificación UE: 7.2kW |
DS 4 Crossback E Tense | EV | Especificación UE: 7.2kW |
DS 7 Crossback E-Tense | PHEV | Especificación UE: 3.7kW |
DS 9 PHEV | PHEV | Especificación UE: 3.7kW |
Energica Ego/Eva | Motocicleta EV | Especificación UE: 3kW |
Ferrari 296 GTB | PHEV | Especificación UE: 3.7kW / Especificación EE. UU.: 3.7kW |
Ferrari 296 GTS | PHEV | Especificación de la UE: 3.7kW / Especificación de EE. UU.: 3.7kW |
Ferrari SF90 Stradale | PHEV | Especificación de la UE: 3.7kW / Especificación de EE. UU.: 3.7kW |
Ford Capri | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Ford Escape PHEV | PHEV | Especificación de la UE: 3.7kW |
Ford E-Transit | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Ford F 150 Lightning | EV | Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Ford Mustang Mach E | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Genesis Electrified G80 | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Genesis GV60 | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Genesis GV70 Electrificado | EV | Especificación UE: 11kW / Especificación EE. UU.: 11.5kW |
GMC Hummer EV | EV | Especificación EE. UU.: 19.2kW |
Harley-Davidson LiveWire | Motocicleta EV | Especificación EE. UU.: 1.4kW |
Honda Clarity | PHEV | Especificación EE. UU.: 3.7kW |
Honda e | EV | Especificación EE. UU.: 6.6kW |
Honda Prologue | EV | Especificación EE. UU.: 11.5kW |
Hyundai Inster | EV | Especificación UE: 7kW (opcional 11kW) |
Hyundai Ioniq 5 | EV | Especificación UE: 11kW / Especificación EE. UU.: 10.9kW |
Hyundai Ioniq 6 | EV | Especificación UE: 11kW / Especificación EE. UU.: 10.9kW |
Hyundai Ioniq 7 | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE.UU: 11.5kW |
Hyundai Ioniq Electric | EV | Especificación de la UE: 7.2kW / Especificación de EE.UU: 7.2kW |
Hyundai Ioniq PHEV | PHEV | Especificación de la UE: 3.7kW / Especificación de EE.UU: 3.7kW |
Hyundai Kona Electric | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE.UU: 10.9kW |
Hyundai Santa Fe PHEV | PHEV | Especificación de la UE: 3.7kW / Especificación de EE.UU: 3.7kW |
Hyundai Tucson PHEV | PHEV | Especificación de la UE: 3.7kW / Especificación de EE.UU: 3.7kW |
Jaguar F Pace PHEV | PHEV | Especificación de la UE: 3.7kW |
Jaguar I Pace | EV | Especificación de la UE: 7kW (opcional 11kW) |
Jeep Grand Cherokee 4xe | PHEV | Especificación de la UE: 7.4kW |
Jeep Wrangler 4xe | PHEV | Especificación de la UE: 7.4kW |
Kia e Soul | EV | Especificación de la UE: 7.2kW / Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
Kia EV3 | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Kia EV6 | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Kia EV9 | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Kia Niro EV | EV | Especificación de la UE: 7.2kW / Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
Kia Sorento PHEV | PHEV | Especificación de la UE: 3.7kW / Especificación de EE. UU.: 3.7kW |
Kia Sportage PHEV | PHEV | Especificación de la UE: 3.7kW / Especificación de EE. UU.: 3.7kW |
KTM Freeride E-XC | Motocicleta EV | Especificación de EE. UU.: 3.3kW |
Land Rover Defender EV | EV | Especificación de la UE: 22kW |
Land Rover Defender P400e | PHEV | Especificación de la UE: 7.4kW |
Land Rover Range Rover EV | EV | Especificación de la UE: 22kW |
Land Rover Range Rover PHEV | PHEV | Especificación de la UE: 7.4kW |
Land Rover Range Rover Sport EV | EV | Especificación de la UE: 22kW |
Leapmotor B10 | EV | Especificación de la UE: 7.2kW |
Leapmotor C11 | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Leapmotor C16 | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Leapmotor T03 | EV | Especificación UE: 11kW |
Lexus NX 450h+ | PHEV | Especificación EE. UU.: 6.6kW |
Lexus RZ 450e | EV | Especificación UE: 11kW |
Lexus UX 300e | EV | Especificación EE. UU.: 6.6kW |
LiveWire One | Motocicleta EV | Especificación EE. UU.: 1.4kW |
Lucid Air | EV | Especificación EE. UU.: 19.2kW |
Lucid Gravity | EV | Especificación EE. UU.: 19.2kW |
Mercedes Benz A 250 e | PHEV | Especificación UE: 7kW / Especificación EE. UU.: 3.7kW |
Mercedes Benz AMG EQS | EV | Especificación UE: 11kW |
Mercedes Benz C300e | PHEV | Especificación UE: 7kW / Especificación EE. UU.: 3.7kW |
Mercedes Benz E300e | PHEV | Especificación UE: 7kW / Especificación EE. UU.: 3.7kW |
Mercedes Benz E-Class All Terrain EV | EV | Especificación UE: 11kW |
Mercedes Benz EQA | EV | Especificación UE: 11kW |
Mercedes Benz EQB | EV | Especificación UE: 11kW |
Mercedes Benz EQC | EV | Especificación UE: 11kW |
Mercedes Benz EQE | EV | Especificación UE: 11kW |
Mercedes Benz EQS | EV | Especificación UE: 11kW |
Mercedes Benz EQS SUV | EV | Especificación UE: 11kW |
Mercedes Benz EQV | EV | Especificación UE: 11kW |
Mercedes Benz GLC 300e | PHEV | Especificación UE: 7kW / Especificación EE. UU.: 3.7kW |
MG 3 EV | EV | Especificación UE: 7.2kW |
MG 4 EV | EV | Especificación UE: 7.2kW |
MG 5 EV | EV | Especificación UE: 7.2kW |
MG 5 SW EV | EV | Especificación UE: 7.2kW |
MG Cyberster | EV | Especificación UE: 7.2kW |
MG HS Plug-in Hybrid | PHEV | Especificación UE: 7.2kW |
MG Marvel R | EV | Especificación de la UE: 7.2kW |
MG ZS EV | EV | Especificación de la UE: 7.2kW |
MG4 (MG Mulan) | EV | Especificación de la UE: 7.2kW |
Mini Cooper SE | EV | Especificación de la UE: 7.4kW (opcional 11kW) |
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV | PHEV | Especificación de la UE: 3.7kW / Especificación de EE. UU.: 3.7kW |
Mitsubishi Outlander PHEV | PHEV | Especificación de la UE: 3.7kW / Especificación de EE. UU.: 3.7kW |
Nio EC6 | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Nio ES6 | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Nio ES8 | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Nio ET3 | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Nio ET5 | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Nio ET7 | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Nissan Ariya | EV | Especificación de la UE: 11kW (22kW opcional) / Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
Nissan e-NV200 | EV | Especificación de EE. UU.: 6.6kW |
Nissan Leaf | EV | Especificación de la UE: 6.6kW / Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
Nissan Townstar EV | EV | Especificación de la UE: 22kW |
Nissan X Trail PHEV | PHEV | Especificación de la UE: 3.7kW |
Opel Corsa-e | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Opel Crossland e | EV | Especificación de la UE: 7.2kW |
Opel Mokka e | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Opel/Vauxhall Corsa-e | EV | Especificación de la UE: 7.2kW |
Opel/Vauxhall Grandland GSe | PHEV | Especificación de la UE: 7.2kW |
Ora Cat | EV | Especificación de la UE: 7kW (11kW opcional) |
Ora Cat Plus | EV | Especificación de la UE: 7kW |
Ora Good Cat | EV | Especificación de la UE: 7kW |
Peugeot 3008 Hybrid | PHEV | Especificación de la UE: 3.7kW |
Peugeot 508 Hybrid | PHEV | Especificación de la UE: 3.7kW |
Peugeot 508 PSE | PHEV | Especificación de la UE: 7.2kW |
Peugeot e 2008 | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Peugeot e 208 | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Peugeot e 308 | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Polestar 1 | PHEV | Especificación de la UE: 7.2kW / Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
Polestar 2 | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Polestar 3 | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Polestar 4 | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Polestar 5 | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Porsche Cayenne E Hybrid | PHEV | Especificación de la UE: 7.2kW / Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
Porsche Macan EV | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Porsche Panamera E-Hybrid | PHEV | Especificación de la UE: 7.2kW / Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
Porsche Taycan | EV | Especificación de la UE: 11kW (22kW opcional) / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Renault Captur E Tech PHEV | PHEV | Especificación de la UE: 3.7kW |
Renault Kangoo E-Tech | EV | Especificación de la UE: 7kW |
Renault Kangoo Z.E. | EV | Especificación de la UE: 7kW |
Renault Megane E-Tech | EV | Especificación de la UE: 7.4kW (22kW opcional) |
Renault Mégane E Tech PHEV | PHEV | Especificación de la UE: 3.7kW |
Renault Scénic E-Tech | EV | Especificación de la UE: 22kW |
Renault Twingo Z.E. | EV | Especificación de la UE: 22kW |
Renault Zoe Z.E. | EV | Especificación de la UE: 22kW |
Rivian R1S | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.:11.5kW |
Rivian R1T | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.:11.5kW |
Skoda Citigo e iV | EV | Especificación de la UE: 7.2kW |
Skoda Enyaq iV | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Skoda Octavia iV | PHEV | Especificación de la UE: 3.7kW |
Smart #1 | EV | EU Especificación: 22kW |
Smart EQ fortwo/forfour | EV | EU Especificación: 4.6kW |
Subaru Solterra | EV | Especificación de EE.UU: 6.6kW |
Tesla Cybertruck | EV | Especificación de EE.UU: 11.5kW |
Tesla Model 3 | EV | EU Especificación: 11kW / Especificación de EE.UU: 11.5kW |
Tesla Model S | EV | EU Especificación: 11kW / Especificación de EE.UU: 11.5kW |
Tesla Model X | EV | EU Especificación: 11kW / Especificación de EE.UU: 11.5kW |
Tesla Model Y | EV | EU Especificación: 11kW / Especificación de EE.UU: 11.5kW |
Tesla Roadster | EV | Especificación de EE.UU: 11.5kW |
Toyota bZ4X | EV | EU Especificación: 6.6kW / Especificación de EE.UU: 6.6kW |
Toyota C-HR Plug-in Hybrid | PHEV | EU Especificación: 3.7kW |
Toyota Prius Plug-in Hybrid | PHEV | Especificación de EE.UU: 3.7kW |
Toyota RAV4 Plug-in Hybrid | PHEV | EU Especificación: 3.7kW / Especificación de EE.UU: 6.6kW |
Toyota Urban Cruiser | EV | EU Especificación: 11kW |
VinFast VF8 | EV | EU Especificación: 11kW |
VinFast VF9 | EV | EU Especificación: 11kW |
Volkswagen Arteon Shooting Brake PHEV | PHEV | EU Especificación: 3.7kW |
Volkswagen e-Golf | EV | EU Especificación: 7kW / Especificación de EE.UU: 7.2kW |
Volkswagen Golf GTE | PHEV | EU Especificación: 3.7kW (7.2kW opcional) |
Volkswagen ID. Buzz | EV | EU Especificación: 11kW / Especificación de EE.UU: 11.5kW |
Volkswagen ID.2 | EV | EU Especificación: 11kW |
Volkswagen ID.3 | EV | EU Especificación: 11kW |
Volkswagen ID.4 | EV | EU Especificación: 11kW / Especificación de EE.UU: 11.5kW |
Volkswagen ID.5 | EV | EU Especificación: 11kW |
Volkswagen ID.7 | EV | EU Especificación: 11kW / Especificación de EE.UU: 11.5kW |
Volkswagen Passat GTE | PHEV | EU Especificación: 3.7kW |
Volkswagen Tiguan eHybrid | PHEV | EU Especificación: 3.7kW |
Volvo C40 Recharge | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Volvo EX30 | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Volvo EX90 | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Volvo S/V60 T8 Recharge | PHEV | Especificación de la UE: 7.4kW / Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
Volvo S90 Recharge | PHEV | Especificación de la UE: 7.4kW / Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
Volvo V60 Recharge | PHEV | Especificación de la UE: 7.4kW / Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
Volvo XC40 Recharge | EV | Especificación de la UE: 11kW / Especificación de EE. UU.: 11.5kW |
Volvo XC60 Recharge | PHEV | Especificación de la UE: 7.4kW / Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
Volvo XC90 Recharge | PHEV | Especificación de la UE: 7.4kW / Especificación de EE. UU.: 7.2kW |
Xpeng G9 | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Xpeng P5 | EV | Especificación de la UE: 7.4kW |
Xpeng P6 | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Xpeng P7 | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Zeekr 001 | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Zeekr 007 | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Zeekr 009 | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Zeekr X | EV | Especificación de la UE: 11kW |
Zero SR/F | Motocicleta EV | Especificación de la UE: 3kW |
*Para especificaciones precisas, consulte el manual de usuario oficial de su vehículo. Los datos anteriores están actualizados hasta febrero de 2025.
Si su vehículo no está listado, visite la Base de Datos de Vehículos Eléctricos o BESTEV 4ME.