소개
이 가이드는 EV 충전 커넥터, 표준 및 호환성에 대한 복잡성을 단순화하여 올바른 충전기를 선택하고 일반적인 문제를 피할 수 있도록 도와줍니다. 전기차(EV)에 맞는 충전소를 선택하는 것은 두 가지 주요 요소에 따라 달라집니다:
1. 커넥터 호환성: 충전소의 플러그는 차량의 충전 포트와 일치해야 합니다.
2. 전력 호환성: 최적의 충전 성능을 달성하려면 차량의 최대 충전 속도가 충전소의 최대 전력 출력 용량을 충족하거나 초과해야 합니다.
1단계: EV 충전 커넥터 유형 이해하기
대부분의 전기차(EV)는 같은 차량에 두 가지 충전 커넥터가 있습니다: AC와 DC
여기 4가지 유형의 AC 충전 포트(교류 전원)가 있습니다:
AC 충전 작동 방식: 그리드에서 AC 전원이 차량으로 공급되며, 차량의 온보드 충전기가 이를 DC 전원으로 변환하여 배터리를 충전합니다.
충전 속도: 배터리 용량과 전력 출력에 따라 AC 충전은 EV를 완전히 충전하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
사용 용도: 일반적으로 가정용 충전 및 공공 충전소에서 사용됩니다.
SAE J1772 (별칭: 타입 1)

지역: 미국, 캐나다, 남미, 한국, 일본
차량: 테슬라를 제외한 모든 EV 및 PHEV
전력: 단상 (1.65 / 3.84 / 7 / 9.6 / 11.5) kW
SAE J3400 (별칭: NACS)

지역: 미국, 캐나다, 남미, 한국, 일본
차량: 위 지역의 테슬라
전력: 단상 (1.65 / 3.84 / 7 / 9.6) kW
IEC 62196-2 Mennekes (별칭: 타입 2)

지역: EU, UK, AUS, NZ, 중동, 아프리카, 동남아시아
차량: 모든 EV 및 PHEV
전력: 단상 (2.9 / 3.5 / 7) kW, 삼상 (11 / 22) kW
GB/T 20234.2

지역: 중국, 중앙 아시아, 러시아 일부 지역
차량: 모든 EV 및 PHEV
전력: 단상 (2.9 / 3.5 / 7) kW, 삼상 (11 / 22) kW
여기에는 5가지 DC 급속 충전 포트(직류)가 있습니다:
DC 충전 방식: DC 급속 충전기는 그리드에서 AC 전력을 DC 전력으로 변환한 후 차량의 배터리에 직접 공급하며, 온보드 컨버터를 우회합니다.
충전 속도: 충전 시간을 크게 줄여, 보통 30분 내에 EV를 80%까지 충전할 수 있습니다. 차량 및 충전기 사양에 따라 다릅니다.
용도: 고속도로 서비스 지역이나 일부 상업적 충전소와 같은 빠른 충전이 필요한 곳에 이상적입니다.
CCS1

지역: 미국, 캐나다, 남미, 한국
차량: 모든 EV 및 PHEV(테슬라 제외)
전력: 최대 350kW
SAE J3400 (별칭: NACS)

지역: 미국, 캐나다, 남미, 한국, 일본
차량: 위 지역의 테슬라 차량
전력: 최대 250kW
CCS2

지역: EU, UK, AUS, NZ, 중동, 아프리카, 동남아시아
차량: 모든 EV 및 PHEV
전력: 최대 350kW
GB/T 20234.3

지역: 중국, 중앙 아시아, 러시아 일부 지역
차량: 모든 EV 및 PHEV
전력: 최대 250kW
CHAdeMO

지역: 일본
차량: Tesla를 제외한 모든 EV와 PHEV
전력: 최대 400kW
주의사항 및 구매 조언:
AC 충전소는 일반적으로 더 컴팩트하고 저렴하여 가정의 기존 전력 공급에 직접 연결할 수 있습니다. 반면 DC 충전소는 더 크고 종종 훨씬 더 비쌉니다. 때로는 AC 충전기의 가격의 20배에 달할 수 있으며, 보통 전용 변압기 설치가 필요합니다.
2단계: 올바른 충전 전력 선택
충전 전력은 킬로와트(kW) 단위로 측정되며, 충전 속도와 장비 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 전력은 다음과 같이 계산됩니다:
전력 = 전압 × 전류 (예: 7kW ≈ 7,040W = 220V × 32A).
실제 사용에서 충전 속도는 두 제한 중 더 낮은 값에 의해 결정됩니다: 차량에서 지원하는 최대 충전 전력과 충전소에서 제공하는 최대 출력 전력입니다. 예를 들어, 차량이 최대 충전 전력 7kW만 지원하는 경우, 22kW 충전소에 연결하더라도 충전 속도는 7kW로 제한됩니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다.
일반적인 AC 충전소 전력 등급은 다음과 같습니다:
유럽 전압: 단상 220-240V, 삼상 380-400V / 미국 전압: 단상 120V & 240V
충전기 전력 등급 | 충전 속도 | 설치 요구사항 |
---|---|---|
1.65kW (Level 1) | 최대 1.65kWh per hour; 매우 느림, 사용 권장하지 않음 | 표준 단상 120V 15A 가정용 전압과 일반적인 가정용 플러그를 사용; 추가 회로 수정 필요 없음. |
2.9kW | 최대 2.9kWh per hour; 더 작은 배터리 용량을 가진 전기 오토바이에 적합. | 표준 단상 220-240V 13A (최대 10A 사용 시
BS 1363 플러그
![]() |
3.5kW | 최대 3.5kWh per hour; 더 작은 배터리 용량을 가진 PHEV에 적합. | 표준 단상 220-240V 16A 가정용 전압과 일반적인 가정용 플러그를 사용; 추가 회로 수정 필요 없음. |
3.84kW (레벨 2) | 시간당 최대 3.84kWh; 배터리 용량이 작은 PHEV에 적합합니다. | 표준 단상 240V 16A 가정용 전압과 일반적인 가정용 플러그를 사용하며, 추가 회로 수정은 필요하지 않습니다. |
7kW (레벨 2) | 시간당 최대 7kWh; 중간 용량의 배터리를 가진 EV 또는 PHEV에 적합합니다. | 단상 220-240V 32A 또는 단상 240V 32A 가정용 전압을 사용하며, 32A 3핀 CEE 플러그나 NEMA 14-50 플러그와 6mm² (8 AWG) 구리 배선을 사용하는 것이 권장됩니다. |
9.6kW (레벨 2) | 시간당 최대 9.6kWh; 중간 용량의 배터리를 가진 EV 또는 PHEV에 적합합니다. | 표준 단상 240V 40A 가정용 전압을 사용하며, NEMA 14-50 플러그와 6 AWG 구리 배선을 사용하는 것이 권장됩니다. |
11kW | 시간당 최대 11kWh; 세 단계 충전을 지원하는 대용량 배터리를 가진 EV에 적합합니다. 그러나 호환성은 제한적이며, 11kW 충전기는 각 단계당 16A만 공급하므로 단상 충전만 지원하는 차량에서는 대략 220-240V×16A≈3.5kW로 제한됩니다. | 삼상 380-400V 16A 전원 공급이 필요하며, 절연된 스페이드 단자와 6mm² 구리 코어 배선(삼상 5선 구성)을 사용하는 것이 권장됩니다. |
11.5kW (레벨 2) | 시간당 최대 11.5kWh; 대용량 배터리를 가진 EV에 적합합니다. | 표준 단상 240V 48A 가정용 전압을 사용하며, NEMA 14-50 플러그와 6 AWG 구리 배선을 사용하는 것이 권장됩니다. |
22kW | 시간당 최대 22kWh; 더 높은 충전 속도가 필요한 사용자에게 적합하며, 3.5kW, 7kW 또는 11kW 충전 제한을 지원하는 차량과 호환됩니다. | 삼상 380-400V 16A 전원 공급이 필요하며, 절연된 스페이드 단자와 10mm² 구리 코어 배선(삼상 5선 구성)을 사용하는 것이 권장됩니다. |
노트 및 구매 조언:
AC 충전기 간의 가격 차이는 일반적으로 미미합니다. 따라서 차량의 최대 지원 충전 전력을 기준으로 충전기를 선택하는 것이 좋습니다. 그러나 11kW 충전기는 7kW (32A) 충전으로 제한된 차량과 완전히 호환되지 않을 수 있으며, 충전 속도가 약 3.5kW (16A)로 줄어들 수 있습니다. 반대로, 22kW 충전기는 더 큰 유연성을 제공하며, 3.5kW, 7kW 또는 11kW 충전 제한을 지원하는 차량과 호환될 수 있습니다. 결정을 내리기 전에 가정의 전기 시스템이 충전기의 요구 사항을 지원하는지, 충전기가 차량의 능력에 맞는지 확인하십시오.
요약
올바른 EV 충전소를 선택하려면 차량이 지원하는 커넥터 유형과 충전 전력을 이해하는 것이 중요합니다.
또한, 다양한 차량 모델은 서로 다른 최대 충전 전력을 지원하므로 항상 차량의 기술 사양을 참조하십시오.
브랜드 및 모델 | 유형 | 최대 AC 충전 전력 (kW) |
---|---|---|
Abarth 500e | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
Acura ZDX | EV | US 사양: 19.2kW |
AION LX Plus | EV | EU 사양: 11kW |
AION S | EV | EU 사양: 11kW |
AION V Plus | EV | EU 사양: 11kW |
Alfa Romeo Tonale | PHEV | EU 사양: 7.4kW |
Alpine A110 Electric | EV | EU 사양: 11kW |
Alpine A290 | EV | EU 사양: 22kW |
Audi A6 e tron | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
Audi e tron | EV | EU 사양: 11kW (22kW 옵션) / US 사양: 11.5kW |
Audi Q4 e tron | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
Audi Q5 TFSI e | PHEV | EU 사양: 7.4kW / US 사양: 7.2kW |
Audi Q6 e tron | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
Audi Q7 TFSI e | PHEV | EU 사양: 7.4kW / US 사양: 7.2kW |
Audi Q8 e tron | EV | EU 사양: 11kW (22kW 옵션) / US 사양: 11.5kW |
Audi RS e tron GT | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
Bentley Bentayga Hybrid | PHEV | EU 사양: 7.4kW / US 사양: 7.2kW |
Bentley Flying Spur Hybrid | PHEV | EU 사양: 7.4kW / US 사양: 7.2kW |
BMW 330e | PHEV | EU 사양: 7.4kW / US 사양: 3.7kW |
BMW 530e | PHEV | EU 사양: 7.4kW / US 사양: 3.7kW |
BMW CE 04 | EV 스쿠터 | EU 사양: 6.9kW |
BMW i3 | EV | EU 사양: 7.4kW (11kW 옵션) / US 사양: 7.2kW |
BMW i4 | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
BMW i5 | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
BMW i7 | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
BMW iX | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
BMW iX1 | EV | EU 사양: 7.4kW |
BMW iX3 | EV | EU 사양: 11kW |
BMW X5 xDrive45e | PHEV | EU 사양: 7.4kW / US 사양: 3.7kW |
BYD Atto 3 | EV | EU 사양: 7.4kW (옵션 11kW) |
BYD Dolphin | EV | EU 사양: 7kW (옵션 11kW) |
BYD Han EV | EV | EU 사양: 11kW |
BYD Seal | EV | EU 사양: 11kW |
BYD Shark 6 | PHEV | EU 사양: 7kW (옵션 11kW) |
BYD Song Pro | PHEV | EU 사양: 7.4kW |
BYD Tang | PHEV | EU 사양: 7.4kW |
BYD Tang EV | EV | EU 사양: 7.4kW |
Cadillac Celestiq | EV | US 사양: 19.2kW |
Cadillac Escalade IQ | EV | US 사양: 19.2kW |
Cadillac Lyriq | EV | US 사양: 19.2kW |
Chevrolet Bolt EUV | EV | US 사양: 7.2kW |
Chevrolet Bolt EV | EV | US 사양: 7.2kW |
Chrysler Pacifica Hybrid | PHEV | 미국 사양: 6.6kW |
Citroën Berlingo Electric | EV | 유럽 사양: 7kW |
Citroën C5 Aircross Hybrid | PHEV | 유럽 사양: 7kW |
Citroën e-C3 | EV | 유럽 사양: 7kW |
Citroën ë-C4 | EV | 유럽 사양: 11kW |
Citroën ë C5 Aircross | EV | 유럽 사양: 11kW |
Cupra Born | EV | 유럽 사양: 11kW |
Cupra Formentor e Hybrid | PHEV | 유럽 사양: 3.7kW |
Cupra Tavascan | EV | 유럽 사양: 11kW |
Dacia Spring | EV | 유럽 사양: 7.4kW |
Deepal S5 | EV | 유럽 사양: 11kW |
Deepal S7 | EV | 유럽 사양: 11kW |
DS 3 Crossback E Tense | EV | 유럽 사양: 7.2kW |
DS 4 Crossback E Tense | EV | 유럽 사양: 7.2kW |
DS 7 Crossback E-Tense | PHEV | 유럽 사양: 3.7kW |
DS 9 PHEV | PHEV | 유럽 사양: 3.7kW |
Energica Ego/Eva | EV 오토바이 | 유럽 사양: 3kW |
Ferrari 296 GTB | PHEV | 유럽 사양: 3.7kW / 미국 사양: 3.7kW |
Ferrari 296 GTS | PHEV | 유럽 사양: 3.7kW / 미국 사양: 3.7kW |
Ferrari SF90 Stradale | PHEV | 유럽 사양: 3.7kW / 미국 사양: 3.7kW |
Ford Capri | EV | 유럽 사양: 11kW |
Ford Escape PHEV | PHEV | 유럽 사양: 3.7kW |
Ford E-Transit | EV | 유럽 사양: 11kW |
Ford F 150 Lightning | EV | 미국 사양: 11.5kW |
Ford Mustang Mach E | EV | 유럽 사양: 11kW / 미국 사양: 11.5kW |
Genesis Electrified G80 | EV | 유럽 사양: 11kW / 미국 사양: 11.5kW |
Genesis GV60 | EV | 유럽 사양: 11kW / 미국 사양: 11.5kW |
Genesis GV70 Electrified | EV | 유럽 사양: 11kW / 미국 사양: 11.5kW |
GMC Hummer EV | EV | 미국 사양: 19.2kW |
Harley-Davidson LiveWire | EV 오토바이 | 미국 사양: 1.4kW |
Honda Clarity | PHEV | 미국 사양: 3.7kW |
Honda e | EV | 미국 사양: 6.6kW |
Honda Prologue | EV | 미국 사양: 11.5kW |
Hyundai Inster | EV | 유럽 사양: 7kW (옵션 11kW) |
Hyundai Ioniq 5 | EV | 유럽 사양: 11kW / 미국 사양: 10.9kW |
Hyundai Ioniq 6 | EV | 유럽 사양: 11kW / 미국 사양: 10.9kW |
Hyundai Ioniq 7 | EV | 유럽 사양: 11kW / 미국 사양: 11.5kW |
Hyundai Ioniq Electric | EV | 유럽 사양: 7.2kW / 미국 사양: 7.2kW |
Hyundai Ioniq PHEV | PHEV | 유럽 사양: 3.7kW / 미국 사양: 3.7kW |
Hyundai Kona Electric | EV | 유럽 사양: 11kW / 미국 사양: 10.9kW |
Hyundai Santa Fe PHEV | PHEV | 유럽 사양: 3.7kW / 미국 사양: 3.7kW |
Hyundai Tucson PHEV | PHEV | 유럽 사양: 3.7kW / 미국 사양: 3.7kW |
Jaguar F Pace PHEV | PHEV | 유럽 사양: 3.7kW |
Jaguar I Pace | EV | 유럽 사양: 7kW (옵션 11kW) |
Jeep Grand Cherokee 4xe | PHEV | EU 사양: 7.4kW |
지프 랭글러 4xe | PHEV | EU 사양: 7.4kW |
기아 e 소울 | EV | EU 사양: 7.2kW / US 사양: 7.2kW |
기아 EV3 | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
기아 EV6 | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
기아 EV9 | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
기아 니로 EV | EV | EU 사양: 7.2kW / US 사양: 7.2kW |
기아 소렌토 PHEV | PHEV | EU 사양: 3.7kW / US 사양: 3.7kW |
기아 스포티지 PHEV | PHEV | EU 사양: 3.7kW / US 사양: 3.7kW |
KTM 프리라이드 E-XC | EV 오토바이 | US 사양: 3.3kW |
랜드로버 디펜더 EV | EV | EU 사양: 22kW |
랜드로버 디펜더 P400e | PHEV | EU 사양: 7.4kW |
랜드로버 레인지로버 EV | EV | EU 사양: 22kW |
랜드로버 레인지로버 PHEV | PHEV | EU 사양: 7.4kW |
랜드로버 레인지로버 스포츠 EV | EV | EU 사양: 22kW |
리프모터 B10 | EV | EU 사양: 7.2kW |
리프모터 C11 | EV | EU 사양: 11kW |
리프모터 C16 | EV | EU 사양: 11kW |
리프모터 T03 | EV | EU 사양: 11kW |
렉서스 NX 450h+ | PHEV | US 사양: 6.6kW |
렉서스 RZ 450e | EV | EU 사양: 11kW |
렉서스 UX 300e | EV | US 사양: 6.6kW |
라이브와이어 원 | EV 오토바이 | US 사양: 1.4kW |
루시드 에어 | EV | US 사양: 19.2kW |
루시드 그래비티 | EV | US 사양: 19.2kW |
메르세데스 벤츠 A 250 e | PHEV | EU 사양: 7kW / US 사양: 3.7kW |
메르세데스 벤츠 AMG EQS | EV | EU 사양: 11kW |
메르세데스 벤츠 C300e | PHEV | EU 사양: 7kW / US 사양: 3.7kW |
메르세데스 벤츠 E300e | PHEV | EU 사양: 7kW / US 사양: 3.7kW |
메르세데스 벤츠 E-Class 올터레인 EV | EV | EU 사양: 11kW |
메르세데스 벤츠 EQA | EV | EU 사양: 11kW |
메르세데스 벤츠 EQB | EV | EU 사양: 11kW |
메르세데스 벤츠 EQC | EV | EU 사양: 11kW |
메르세데스 벤츠 EQE | EV | EU 사양: 11kW |
메르세데스 벤츠 EQS | EV | EU 사양: 11kW |
메르세데스 벤츠 EQS SUV | EV | EU 사양: 11kW |
메르세데스 벤츠 EQV | EV | EU 사양: 11kW |
메르세데스 벤츠 GLC 300e | PHEV | EU 사양: 7kW / US 사양: 3.7kW |
MG 3 EV | EV | EU 사양: 7.2kW |
MG 4 EV | EV | EU 사양: 7.2kW |
MG 5 EV | EV | EU 사양: 7.2kW |
MG 5 SW EV | EV | EU 사양: 7.2kW |
MG 사이버스터 | EV | EU 사양: 7.2kW |
MG HS 플러그인 하이브리드 | PHEV | EU 사양: 7.2kW |
MG 마블 R | EV | EU 규격: 7.2kW |
MG ZS EV | EV | EU 규격: 7.2kW |
MG4 (MG Mulan) | EV | EU 규격: 7.2kW |
Mini Cooper SE | EV | EU 규격: 7.4kW (선택 사항 11kW) |
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV | PHEV | EU 규격: 3.7kW / US 규격: 3.7kW |
Mitsubishi Outlander PHEV | PHEV | EU 규격: 3.7kW / US 규격: 3.7kW |
Nio EC6 | EV | EU 규격: 11kW |
Nio ES6 | EV | EU 규격: 11kW |
Nio ES8 | EV | EU 규격: 11kW |
Nio ET3 | EV | EU 규격: 11kW |
Nio ET5 | EV | EU 규격: 11kW |
Nio ET7 | EV | EU 규격: 11kW |
Nissan Ariya | EV | EU 규격: 11kW (22kW 선택 사항) / US 규격: 7.2kW |
Nissan e-NV200 | EV | US 규격: 6.6kW |
Nissan Leaf | EV | EU 규격: 6.6kW / US 규격: 7.2kW |
Nissan Townstar EV | EV | EU 규격: 22kW |
Nissan X Trail PHEV | PHEV | EU 규격: 3.7kW |
Opel Corsa-e | EV | EU 규격: 11kW |
Opel Crossland e | EV | EU 규격: 7.2kW |
Opel Mokka e | EV | EU 규격: 11kW |
Opel/Vauxhall Corsa-e | EV | EU 규격: 7.2kW |
Opel/Vauxhall Grandland GSe | PHEV | EU 규격: 7.2kW |
Ora Cat | EV | EU 규격: 7kW (11kW 선택 사항) |
Ora Cat Plus | EV | EU 규격: 7kW |
Ora Good Cat | EV | EU 규격: 7kW |
Peugeot 3008 Hybrid | PHEV | EU 규격: 3.7kW |
Peugeot 508 Hybrid | PHEV | EU 규격: 3.7kW |
Peugeot 508 PSE | PHEV | EU 규격: 7.2kW |
Peugeot e 2008 | EV | EU 규격: 11kW |
Peugeot e 208 | EV | EU 규격: 11kW |
Peugeot e 308 | EV | EU 규격: 11kW |
Polestar 1 | PHEV | EU 규격: 7.2kW / US 규격: 7.2kW |
Polestar 2 | EV | EU 규격: 11kW / US 규격: 11.5kW |
Polestar 3 | EV | EU 규격: 11kW / US 규격: 11.5kW |
Polestar 4 | EV | EU 규격: 11kW / US 규격: 11.5kW |
Polestar 5 | EV | EU 규격: 11kW / US 규격: 11.5kW |
Porsche Cayenne E Hybrid | PHEV | EU 규격: 7.2kW / US 규격: 7.2kW |
Porsche Macan EV | EV | EU 규격: 11kW / US 규격: 11.5kW |
Porsche Panamera E-Hybrid | PHEV | EU 규격: 7.2kW / US 규격: 7.2kW |
Porsche Taycan | EV | EU 규격: 11kW (22kW 선택 사항) / US 규격: 11.5kW |
Renault Captur E Tech PHEV | PHEV | EU 규격: 3.7kW |
Renault Kangoo E-Tech | EV | EU 규격: 7kW |
Renault Kangoo Z.E. | EV | EU 규격: 7kW |
Renault Megane E-Tech | EV | EU 규격: 7.4kW (22kW 선택 사항) |
Renault Mégane E Tech PHEV | PHEV | EU 사양: 3.7kW |
르노 스세닉 E-Tech | EV | EU 사양: 22kW |
르노 트윙고 Z.E. | EV | EU 사양: 22kW |
르노 조에 Z.E. | EV | EU 사양: 22kW |
리비안 R1S | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
리비안 R1T | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
스코다 시티고 e iV | EV | EU 사양: 7.2kW |
스코다 엔야크 iV | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
스코다 옥타비아 iV | PHEV | EU 사양: 3.7kW |
스마트 #1 | EV | EU 사양: 22kW |
스마트 EQ 포르투/포르포르 | EV | EU 사양: 4.6kW |
스바루 솔테라 | EV | US 사양: 6.6kW |
테슬라 사이버트럭 | EV | US 사양: 11.5kW |
테슬라 모델 3 | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
테슬라 모델 S | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
테슬라 모델 X | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
테슬라 모델 Y | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
테슬라 로드스터 | EV | US 사양: 11.5kW |
토요타 bZ4X | EV | EU 사양: 6.6kW / US 사양: 6.6kW |
토요타 C-HR 플러그인 하이브리드 | PHEV | EU 사양: 3.7kW |
토요타 프리우스 플러그인 하이브리드 | PHEV | US 사양: 3.7kW |
토요타 RAV4 플러그인 하이브리드 | PHEV | EU 사양: 3.7kW / US 사양: 6.6kW |
토요타 어반 크루저 | EV | EU 사양: 11kW |
빈패스트 VF8 | EV | EU 사양: 11kW |
빈패스트 VF9 | EV | EU 사양: 11kW |
폭스바겐 아르테온 슈팅 브레이크 PHEV | PHEV | EU 사양: 3.7kW |
폭스바겐 e-골프 | EV | EU 사양: 7kW / US 사양: 7.2kW |
폭스바겐 골프 GTE | PHEV | EU 사양: 3.7kW (7.2kW 선택 사양) |
폭스바겐 ID. 버즈 | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
폭스바겐 ID.2 | EV | EU 사양: 11kW |
폭스바겐 ID.3 | EV | EU 사양: 11kW |
폭스바겐 ID.4 | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
폭스바겐 ID.5 | EV | EU 사양: 11kW |
폭스바겐 ID.7 | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
폭스바겐 파사트 GTE | PHEV | EU 사양: 3.7kW |
폭스바겐 티구안 eHybrid | PHEV | EU 사양: 3.7kW |
볼보 C40 리차지 | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
볼보 EX30 | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
볼보 EX90 | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
볼보 S/V60 T8 리차지 | PHEV | EU 사양: 7.4kW / US 사양: 7.2kW |
볼보 S90 리차지 | PHEV | EU 사양: 7.4kW / US 사양: 7.2kW |
볼보 V60 리차지 | PHEV | EU 사양: 7.4kW / US 사양: 7.2kW |
볼보 XC40 리차지 | EV | EU 사양: 11kW / US 사양: 11.5kW |
볼보 XC60 리차지 | PHEV | EU 사양: 7.4kW / US 사양: 7.2kW |
볼보 XC90 리차지 | PHEV | EU 사양: 7.4kW / US 사양: 7.2kW |
Xpeng G9 | EV | EU 사양: 11kW |
Xpeng P5 | EV | EU 사양: 7.4kW |
Xpeng P6 | EV | EU 사양: 11kW |
Xpeng P7 | EV | EU 사양: 11kW |
Zeekr 001 | EV | EU 사양: 11kW |
Zeekr 007 | EV | EU 사양: 11kW |
Zeekr 009 | EV | EU 사양: 11kW |
Zeekr X | EV | EU 사양: 11kW |
Zero SR/F | EV 오토바이 | EU 사양: 3kW |
*정확한 사양은 차량의 공식 사용자 매뉴얼을 참조하십시오. 위의 데이터는 2025년 2월로 업데이트되었습니다.
차량이 목록에 없는 경우, 전기차 데이터베이스 또는 BESTEV 4ME를 방문하십시오.